5M型HTD(STD)同步带轮规格型号、齿数等详细参数
5M型HTD(STD)同步带轮规格型号、齿数等详细参数
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 20 | 28 | 16 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 20 | 28 | 16 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 20 | 28 | 16 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 20 | 28 | 16 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 20 | 28 | 16 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 20 | 28 | 16 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 20 | 28 | 16 | - | 22 | 8 | 38 | 26 | F-103826 | |
5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 20 | 28 | 16 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 20 | 28 | 16 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 20 | 28 | 16 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 20 | 28 | 16 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 20 | 28 | 16 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 20 | 28 | 16 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 21 | 28 | 16 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 21 | 28 | 16 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 21 | 28 | 16 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 21 | 28 | 16 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 21 | 28 | 16 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 21 | 28 | 16 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 21 | 28 | 16 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 21 | 28 | 16 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 21 | 28 | 16 | 7 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 21 | 28 | 16 | 7 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 21 | 28 | 16 | 7 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 21 | 28 | 16 | 7 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 21 | 28 | 16 | 7 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 21 | 28 | 16 | 7 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 |
F-15119100 |
热门点击:同步带轮带系列 同步带、同步带轮选型图 同步带轮计算公式
iHF齿轮21年只做一件事精密齿轮制造—同步带轮—同步带,生产厂家标准件大量库存当天发货价格优质保障,集研发.生产.服务一体化,版权所有:http://www.hefagear.com转载请注明出处
- 同步带轮制造工艺和同步带轮的精度
- 同步轮设计考虑的因素
- 直径较大的同步轮如何加工
- 同步带轮加工精度升级,优质同步带轮
- 同步带轮配同步带传动同比其它传动件优点
- 同步带轮的3个设计“流程”大公布!
- 多楔带轮的制作材质
- 同步带轮设计流程
- 同步带轮的设计要求!
- T2.5型同步带轮设计参数?
联系iHF齿轮
18929357195
售后电话:0755-27746221
客服QQ:2850623673
邮箱:2850623673@qq.com
地址:深圳市龙华新区大浪创艺路16号安宏基工业园C栋